Срез расписания
Ниже перечислены 84 предложения из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 09:30След. день | 14 ч 30 мин | 4 032 ₽ | Кафе Греча → аэропорт Сочи |
| 10:00 | 01:30След. день | 15 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Приреченская, 2/5 |
| 10:00 | 00:45След. день | 14 ч 45 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 10:00 | 00:30След. день | 14 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 10:30 | 22:30 | 12 ч | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → остановка Молочный комбинат |
| 10:30 | 23:10 | 12 ч 40 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 11:00 | 02:30След. день | 15 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Приреченская, 2/5 |
| 11:00 | 02:25След. день | 15 ч 25 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 11:00 | 01:45След. день | 14 ч 45 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 20:45 | 10:30След. день | 13 ч 45 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 20:55 | 10:25След. день | 13 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 20:55 | 10:50След. день | 13 ч 55 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 21:00 | 12:30След. день | 15 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 21:00 | 10:55След. день | 13 ч 55 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → автовокзал Сочи |
| 21:15 | 10:50След. день | 13 ч 35 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 21:30 | 13:00След. день | 15 ч 30 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Приреченская, 2/5 |
| 21:30 | 12:15След. день | 14 ч 45 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 21:30 | 12:55След. день | 15 ч 25 мин | 4 167 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 09:45 | 22:50 | 13 ч 5 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 09:45 | 23:00 | 13 ч 15 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → остановка Молочный комбинат |
| 10:00 | 23:00 | 13 ч | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → автовокзал Сочи |
| 16:00 | 07:10След. день | 15 ч 10 мин | 4 480 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 16:00 | 06:30След. день | 14 ч 30 мин | 4 480 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → остановка Молочный комбинат |
| 20:00 | 09:10След. день | 13 ч 10 мин | 4 480 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Горького, 60В (АЗС Лукойл) |
| 20:00 | 09:55След. день | 13 ч 55 мин | 4 480 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 21:00 | 10:30След. день | 13 ч 30 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 22:05 | 10:20След. день | 12 ч 15 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → автовокзал Сочи |
| 22:05 | 11:00След. день | 12 ч 55 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 23:00 | 13:30След. день | 14 ч 30 мин | 4 480 ₽ | ш. Лабораторное, 111(АЗС TES) → аэропорт Сочи |
| 17:00 | 06:45След. день | 13 ч 45 мин | 4 704 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → остановка Молочный комбинат |
| 17:00 | 06:30След. день | 13 ч 30 мин | 4 704 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 17:00 | 06:10След. день | 13 ч 10 мин | 4 704 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 17:20 | 06:10След. день | 12 ч 50 мин | 4 704 ₽ | автовокзал Севастополь → автовокзал Сочи |
| 17:20 | 06:50След. день | 13 ч 30 мин | 4 704 ₽ | автовокзал Севастополь → автокасса Аэропорт Сочи |
| 19:30 | 08:00След. день | 12 ч 30 мин | 4 704 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Молочный комбинат |
| 19:30 | 08:25След. день | 12 ч 55 мин | 4 704 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 19:30 | 07:45След. день | 12 ч 15 мин | 4 704 ₽ | автовокзал Севастополь → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 16:25 | 05:50След. день | 13 ч 25 мин | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → автовокзал Сочи |
| 16:25 | 06:15След. день | 13 ч 50 мин | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 17:00 | 06:30След. день | 13 ч 30 мин | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → автовокзал Сочи |
| 17:00 | 06:00След. день | 13 ч | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Горького, 60В (АЗС Лукойл) |
| 17:30 | 06:20След. день | 12 ч 50 мин | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Горького, 60В (АЗС Лукойл) |
| 17:30 | 06:40След. день | 13 ч 10 мин | 5 040 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 20:00 | 10:30След. день | 14 ч 30 мин | 5 599 ₽ | автовокзал Севастополь → декорация Олимпийские кольца |
| 16:45 | 06:00След. день | 13 ч 15 мин | 5 600 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 19:00 | 10:29След. день | 15 ч 29 мин | 5 985 ₽ | автовокзал Севастополь → автокасса Аэропорт Сочи |
| 19:00 | 10:30След. день | 15 ч 30 мин | 5 985 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Аэропорт Сочи |
| 20:00 | 10:30След. день | 14 ч 30 мин | 5 985 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Аэропорт Сочи |
| 20:00 | 10:29След. день | 14 ч 29 мин | 5 985 ₽ | автовокзал Севастополь → автокасса Аэропорт Сочи |
| 21:00 | 10:55След. день | 13 ч 55 мин | 6 070 ₽ | автовокзал Севастополь → автовокзал Сочи |
| 08:30 | 21:15 | 12 ч 45 мин | 6 160 ₽ | остановка Автовокзал → аэропорт Сочи |
| 12:00 | 00:45След. день | 12 ч 45 мин | 6 160 ₽ | остановка Автовокзал → аэропорт Сочи |
| 12:10 | 02:00След. день | 13 ч 50 мин | 6 160 ₽ | остановка Автовокзал → аэропорт Сочи |
| 15:30 | 04:15След. день | 12 ч 45 мин | 6 160 ₽ | остановка Автовокзал → аэропорт Сочи |
| 21:00 | 12:30След. день | 15 ч 30 мин | 6 439 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 19:00 | 10:30След. день | 15 ч 30 мин | 7 244 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 20:00 | 12:00След. день | 16 ч | 7 244 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 08:30 | 22:00 | 13 ч 30 мин | 7 700 ₽ | автовокзал Севастополь → декорация Олимпийские кольца |
| 12:00 | 02:00След. день | 14 ч | 7 700 ₽ | автовокзал Севастополь → декорация Олимпийские кольца |
| 15:30 | 05:00След. день | 13 ч 30 мин | 7 700 ₽ | автовокзал Севастополь → декорация Олимпийские кольца |
| 17:45 | 07:15След. день | 13 ч 30 мин | 7 700 ₽ | автовокзал Севастополь → декорация Олимпийские кольца |
| 21:55 | 10:05След. день | 12 ч 10 мин | 7 782 ₽ | автовокзал Севастополь → автовокзал Сочи |
| 10:00 | 23:00 | 13 ч | 8 049 ₽ | автовокзал Севастополь → автовокзал Сочи |
| 10:00 | 00:30След. день | 14 ч 30 мин | 8 049 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 21:55 | 11:35След. день | 13 ч 40 мин | 8 049 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 14:30 | 03:20След. день | 12 ч 50 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 14:30 | 02:50След. день | 12 ч 20 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 15:30 | 03:50След. день | 12 ч 20 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 15:30 | 04:20След. день | 12 ч 50 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 16:30 | 04:50След. день | 12 ч 20 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 16:30 | 05:20След. день | 12 ч 50 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 17:30 | 05:50След. день | 12 ч 20 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 18:30 | 06:50След. день | 12 ч 20 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → ул. Виноградная, 272(АЗС Роснефть) |
| 18:30 | 07:20След. день | 12 ч 50 мин | 8 400 ₽ | ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) → аэропорт Сочи |
| 12:10 | 02:00След. день | 13 ч 50 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 12:10 | 01:50След. день | 13 ч 40 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Водоканал |
| 14:30 | 04:20След. день | 13 ч 50 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 14:30 | 04:10След. день | 13 ч 40 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Водоканал |
| 15:35 | 05:15След. день | 13 ч 40 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Водоканал |
| 15:35 | 05:25След. день | 13 ч 50 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 18:20 | 08:00След. день | 13 ч 40 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Водоканал |
| 18:20 | 08:10След. день | 13 ч 50 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 19:10 | 09:00След. день | 13 ч 50 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → аэропорт Сочи |
| 19:10 | 08:50След. день | 13 ч 40 мин | 10 640 ₽ | автовокзал Севастополь → остановка Водоканал |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 76 из 84 строк прибытие приходится на другую календарную дату; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.